| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20801780001GB2799 |
| Kód výrobce: | G2745QSU-B2 |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem - dodání do 1 dne |
| Cena bez DPH: | 3 674 Kč |
| Cena s DPH: | 4 446 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Rychlá doba odezvy je klíčem k velmi plynulé hře. Snižuje výskyt stínů a rozmazání, tím poskytuje uživateli s bohatými zkušenostmi další krok ke zlepšení výkonu
Uživatelé mohou nastavit jas a tmavé odstíny Black tunerem, který poskytuje vyšší výkon zobrazení v zastíněných oblastech a pomáhá odhalit nepřítele dříve.
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 27", 68.5 cm
Rozlišení: 2560 x 1440 @100Hz (2.1 megapixel)
Rozteč bodu [mm]: 0.233 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 100 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: s matnou povrchovou úpravou
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1300:1
Odezva [ms]: 1 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 16.7mln 8bit
Reproduktory: 2 x 2 W
Konektory:
Vstupní porty:
HDMI x1 (v.2.0)
DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB: x2 (v.3.2 DC5V, 900mA)
HDCP: ano
Konektor pro sluchátka: ano
Napájení: interní, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 21 W
Stand By režim [W]: 0.5 W odpočinek, 0.3 W vypnutý
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: 22° nahoru; 4° dolů
Barva: matná, černá
Rozměry: 611.5 x 434 x 192.5 mm
Hmotnost [kg]: 4.2 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama G-Master | ||
| Model | G2745QSU-B2 | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | QHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,233 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 611,5 x 434 x 192,5 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 4,2 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 21 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...