| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 2088560361 |
| Kód výrobce: | LS27D406GAUXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem - dodání do 1 dne |
| Cena bez DPH: | 3 457 Kč |
| Cena s DPH: | 4 182 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Zažijte úžasné barvy po celé obrazovce s IPS panelem. Barvy zůstávají jasné a čisté na celé obrazovce, a to i při změně úhlu pohledu. Tóny a odstíny jsou reprodukovány konzistentně a krásně bez blednutí.
Zůstaňte ponořeni do hry, sledování videí nebo práce na kreativních projektech. Obnovovací frekvence 100 Hz snižuje zpoždění a rozmazání pohybu, takže vám nic neunikne, když se situace za rohem vymkne kontrole.
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: Full HD (1920 × 1080)
Obnovovací frekvence [Hz]: Max. 100 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1 (typický)
Odezva [ms]: 5 (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: Max. 16,7 milionu
Reproduktory: Ano (1 W)
Konektory:
Napájení: Interní, AC 100~240 V
Spotřeba [W]: Typická 14 W, max. 50 W
Stand By režim [W]: 0,5 W
Třída energetické náročnosti: C
Montáž na zeď: Ano (100 × 100 mm VESA)
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 612,7 × 538,3 × 219,0
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 612,7 × 360,9 × 39,8
Hmotnost [kg]: 4,0 se stojanem / 2,7 bez stojanu
Obsah balení: Napájecí kabel (1,5 m), HDMI kabel
TCO Certified: Ano
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung Essential S4 | ||
| Model | LS27D406GAUXEN | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D1024110029 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 1 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 14 | ||
| Třída energetické účinnosti | C | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 612,7 × 538,3 × 219,0 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 4 | ||
Alternativní zboží se načítá ...