| Motorola Edge 70 Pro; Výkonný smartphone s umělou inteligencí, špičkovým fotoaparátem a extrémní výdrží Motorola Edge 70 Pro je moderní chytrý telefon pro náročné uživatele, kteří chtějí maximální výkon, kvalitní fotografie a dlouhou výdrž baterie. Spojuje elegantní design, pokročilé funkce ... více | |
| Objednací kód: | C4-0000000004467 |
| Kód výrobce: | PBC20005PL |
| Výrobce: | MOTOROLA |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 16 521 Kč |
| Cena s DPH: | 19 990 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Motorola Edge 70 Pro
Výkonný smartphone s umělou inteligencí, špičkovým fotoaparátem a extrémní výdrží
Motorola Edge 70 Pro je moderní chytrý telefon pro náročné uživatele, kteří chtějí maximální výkon, kvalitní fotografie a dlouhou výdrž baterie. Spojuje elegantní design, pokročilé funkce umělé inteligence a výkonný hardware, díky kterému zvládnete práci, zábavu i multitasking bez omezení.
Hlavní výhody
Profesionální fotografie vždy po ruce
Motorola Edge 70 Pro je vybaven pokročilým 50Mpx fotoaparátem s optickou stabilizací obrazu, který zajistí ostré snímky i za horších světelných podmínek. Periskopický teleobjektiv s 3,5× optickým zoomem umožňuje detailní přiblížení bez ztráty kvality. Díky pokročilým AI funkcím dosáhnete perfektních výsledků bez složitého nastavování.
Výkon, na který se můžete spolehnout
Moderní procesor MediaTek Dimensity zajišťuje vysoký výkon, rychlé reakce systému a bezproblémový multitasking. Telefon si poradí s náročnými aplikacemi, hrami i každodenním používáním bez zpomalení. Technologie RAM Boost navíc umožňuje rozšíření paměti pro ještě plynulejší chod.
Dlouhá výdrž a rychlé nabíjení
Díky baterii o kapacitě 6500 mAh zvládne telefon bez problémů i více než jeden den intenzivního používání. Podpora 90W rychlého nabíjení vám umožní doplnit energii během několika minut. Samozřejmostí je i podpora bezdrátového nabíjení.
Perfektní displej za všech podmínek
Displej s velmi vysokým jasem nabízí skvělou čitelnost i na přímém slunci. Přesné podání barev zajišťuje realistický obraz při sledování videí, hraní her i prohlížení fotografií.
Odolnost a kvalitní zpracování
Telefon disponuje certifikací IP68/IP69, což znamená vysokou odolnost vůči vodě, prachu i náročným podmínkám. Technologie Water Touch umožňuje ovládání displeje i s mokrými prsty.
Pohlcující zvuk
Stereo reproduktory s technologií Dolby Atmos poskytují kvalitní a prostorový zvuk, který oceníte při sledování filmů, poslechu hudby i hraní her.
Technické parametry
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Motorola Edge 70 Pro | ||
| Model | Edge 70 Pro | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 16 | ||
| Podpora AI | Ano | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Červená | ||
| Barva - přesná | PANTONE Zinfandel (Red) | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Odolnost | IP68 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | MediaTek | ||
| Model CPU | Dimensity Extreme 8500 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 12 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 512 | ||
| Úložiště | |||
| Typ úložiště | Nepodporuje | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,78 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | Extreme AMOLED | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 5G | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| NFC | Ano | ||
| OTG | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| FM rádio | Ne | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Odemykání obličejem | Ano | ||
| SIM | |||
| Velikost SIM | nano | ||
| Konfigurace slotů/karet | 1x SIM + eSIM | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Senzory | Akcelerometr, Proximity, Světelný, Gyroscope | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Obsah balení | Napájecí kabel USB-C, Obal | ||
| Třída energetické účinnosti | A | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 3 | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 50 | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 50 | ||
| Clona přední foto (nejmenší) | f/1,9 | ||
| Zadní fotoaparát (stabilizace) | OIS (optická) | ||
| Rozlišení videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Bezdrátové nabíjení | Ano | ||
| Baterie vyjímatelná | Ne | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 6500 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 6000 do 6990 mAh | ||
| Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
| Výkon nabíjení (W) (max) | 90 | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 162,7 | ||
| Šířka (mm) | 75,6 | ||
| Hloubka (mm) | 7,19 | ||
| Hmotnost (g) | 190 | ||
Alternativní zboží se načítá ...