| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 20800455 |
| Kód výrobce: | MAG 274PFW |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem - dodání do 1 dne |
| Cena bez DPH: | 2 726 Kč |
| Cena s DPH: | 3 299 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Typ obrazovky: Rapid IPS
Úhlopříčka [palce]: 27" (68.58 cm)
Rozlišení: 1920 x 1080 (FHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.3114
Obnovovací frekvence [Hz]: 180 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 300 (Typ.)
Kontrast: 1000:1 (Typ.)
Odezva [ms]: 1 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°(H) / 178°(V)
Počet barev: 1.07B , 10 bits (8 bits + FRC)
Konektory:
Video ports:
Audio ports:
Napájení: Externí, 100-240V~ 50/60Hz
Spotřeba [W]: 21
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 75 x 75 mm
Naklápění monitoru:
Barva: White
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 613,5 x 402,1 x 196,5
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 613,5 x 362,5 x 69,8
Hmotnost [kg]: 3,95 kg (bez stojanu)/ 6,05 kg
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | MSI MAG | ||
| Model | 274PFW | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Bílá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,3114 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 180 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 75 x 75 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 613,5 x 402,1 x 196,5 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 6,05 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 21 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...