Herní notebook, Intel Core i5 i5-12450H, LCD 15,6", Antireflexní, 1920x1080, RAM 16GB (max. 64 GB), SSD, NVIDIA grafika, Windows 11 Home, bez op. mechaniky, GbLAN, BT, USB3-3 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, HDMI, RJ45, webcam, 1,86kg ... více | |
Objednací kód: | 18820326 |
Kód výrobce: | Thin GF63 12UC-811CZ |
Výrobce: | MSI |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
MSI Thin GF63 12UC
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i5-12450H (8 jader (4P + 4E), 12 vláken, P-core 2.0/4.4 GHz, E-core 1.5/3.3 GHz, 12 MB cache)
Paměť: 2x 8GB DDR4-3200
Počet slotů (celkem/volných): (2/0)
Maximální velikost: 64 GB DDR4-3200
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe
Sloty pevného disku: 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4) + 1x 2.5" SATA HDD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 15.6" FHD (1920x1080), IPS-Level, antireflexní, 144Hz
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 3050, 4 GB GDDR6
Audio: 2x 2W reproduktor
Web kamera: HD (30fps@720p)
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano (červená)
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: Gb LAN
Bezdrátová komunikace: 802.11 ax Wi-Fi 6 + Bluetooth v5.2
Konektory USB:
Další konektory:
Zabezpečení: Kensington Lock
Baterie: 3 články, 52,4 Wh
Napájení: 120W adaptér
Barva: černá (Black)
Rozměry: 359 x 254 x 21,7 mm
Hmotnost: cca 1,86 kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://www.msi.com/Laptop/Thin-GF63-12UC/Specification
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | MSI Thin | ||
Model notebooku | GF63 12UC-811CZ | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Značka | MSI | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Černá | ||
TCO Certified | Ne | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 12. generace | ||
Přesný model CPU | i5-12450H | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,4 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 3200 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 64 GB | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB | ||
Velikost paměti VGA | 4 GB | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Čtečka karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
TPM 2.0 | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Datový modul | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
WiDi | Ne | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Ne | ||
Zdroj | externí | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 120 W | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,86 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 359 | ||
Výška (mm) | 254 | ||
Hloubka (mm) | 21,7 |
Alternativní zboží se načítá ...