| LCD VA/ PVA/ MVA 27", LED, formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | HP-32G13AA |
| Kód výrobce: | 32G13AA#ABB |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Pohlcující zážitek z každé hry.
Hraj déle, pohodlněji a s úžasnou přesností na řadě našich skvělých zakřivených herních monitorů. Nově jsme definovali hraní ve vysokém rozlišení s technologií panelu VA, obnovovací frekvencí 165 Hz, dobou odezvy 1 ms a AMD FreeSync™ Premium.
1500R
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: Osvětlený okraj
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: FHD (1 920 x 1 080)
Rozteč bodu [mm]: 0,3114
Obnovovací frekvence [Hz]: 165 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní filtr
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 3 000 : 1
Odezva [ms]: 1 ms MPRT (s funkcí Overdrive)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Reproduktory: Ne
Konektory:
Spotřeba [W]: 25 W (typicky)
Stand By režim [W]:
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 100 x 100 mm (bez držáku)
Naklápění monitoru:
Barva: černá
Rozměry (se stojanem): 61,13 x 21,15 x 51,11 cm
Rozměry (bez stojanu): 61,13 x 8,53 x 36,76 cm
Hmotnost [kg]: 6,6 kg
Záruka: 24 měsíců (12 měsíců IČ)
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | HP | ||
| Model | X27c | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,311 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 611,3 x 367,6 x 85,3 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 6,6 | ||
| Napájení | |||
| Spotřeba energie (W) | 25 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
Alternativní zboží se načítá ...