| HP Color LaserJet Enterprise MFP 4801fw Printer; Formát tiskárny: Tisk, Kopírování, Sken, Fax Formáty papíru: •Tray 1: A4, RA4. A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K (195 x 270, 184 x 260, 197 x 273 mm), obálky (B5, C5, C6, DL), •Tray 2: A4, RA4, A5, B5, ... více | |
| Objednací kód: | HPT-67Q06A |
| Kód výrobce: | 67Q06A#B19 |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 28 883 Kč |
| Cena s DPH: | 34 949 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
HP Color LaserJet Enterprise MFP 4801fw Printer
Formát tiskárny: Tisk, Kopírování, Sken, Fax
Formáty papíru:
Rychlost černého tisku [str./min.]: 35 str./min.
Tisk první strany [sec.]: 6,1 s (čb.), 6,7 s (bar.)
Max. měsíční zatížení [str.]: do 100 000 stran
Oboustranný tisk: Automatický
Automatický podavač pro skenování: ADF
Kapacita zásobníku [str.]:
Rozhraní:
Tiskové jazyky: HP PCL 6, HP PCL 5, HP PostScript level 3 emulation, native PDF printing (v 1.7), Apple AirPrint
Skener:
Fax: Ano
Spotřeba [W]: 584W (Aktivní tisk), 21,9 W (Připraveno), 0,72 W (Režim spánku)
Rozměry (šířka x hloubka x výška): 421 x 437 x 384 mm (421 x 916 x 631 mm úplně otevřený)
Hmotnost [kg]: 20,4kg
Podporované operační systémy: Windows 11 (64-bit and ARM64); Windows 10 (32-bit, 64-bit and ARM64); Android; iOS; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26; Linux; Linux: Debian 10; Linux: Debian 11; Linux: Elementary 6P; Linux: Fedora 31; Linux: Fedora 32; Linux: Fedora 33; Linux: Fedora 34; Linux: Fedora 35; Linux: Linuxmint 20.1; Linux: Linuxmint 20.2; Linux: Manjarolinux 20.2; Linux: Manjarolinux 21.0.7; Linux: Mxlinux 21; Linux: OpenSuse 15.1; Linux: OpenSuse 15.2; Linux: OpenSuse 15.3; Linux: Rhel 6; Linux: Rhel 7; Linux: Rhel 8; Linux: Ubuntu 20.04; Linux: Ubuntu 20.10; Linux: Ubuntu 21.04; Linux: Ubuntu 21.10; Linux: Zorin 15; Linux: Zorin 16; Chrome OS
Obsah balení:
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | HP Color LaserJet Enterprise | ||
| Model | MFP 4801fw | ||
| Typ zařízení | Multifunkce | ||
| Technologie tisku | Laserová | ||
| Barevný tisk | Ano | ||
| Max formát | A4 | ||
| Typ úložiště | eMMC / SSD | ||
| Podpora PCL | Ano | ||
| Kopírka | Ano | ||
| Náplně | |||
| Vytížení kazet čb.tisk-přesná | 2300 | ||
| Vytížení kazet bar.tisk-přesná | 2000 | ||
| Vytížení kazet čb.tisk-rozsah | 2 001 - 3 000 str | ||
| Vytížení kazet bar.tisk-rozsah | 1 501 - 2 000 str | ||
| Dělené náplně | Ano | ||
| Počet kazet (náplní) | 4 | ||
| Barevný model | CMYK | ||
| Tisk | |||
| Tisk fotografií | Ano | ||
| Tisk bar. (str/min) | 30 až 39 | ||
| Tisk bar. (str/min) - přesně | 35 | ||
| Tisk čb (str/min) | 30 až 39 | ||
| Tisk čb (str/min) - přesně | 35 | ||
| Rychlost kopírování barevně | 33 kop./min. | ||
| Rychlost kopírování černobíle | 33 kop./min. | ||
| Oboustranný tisk | Automatický (duplexní) | ||
| Maximální zatížení (měsíčně) | do 100 tisíc | ||
| Vstupní zásobník papíru | 300 listů | ||
| Konektivita | |||
| LAN | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi-Direct | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| AirPrint | Ano | ||
| USB port | Ano | ||
| BlueTooth | Ano | ||
| Fax | Ano | ||
| Scanování | |||
| Deskový skener | Ano | ||
| Průtahový skener | Ne | ||
| Podavač skeneru (ADF) | Oboustranný sken | ||
| Rozlišení skeneru (px) | 600x600 | ||
| Rychlost skeneru (sec/stranu) | do 10 sec | ||
| Rychlost sken čern. (str/min) | 39 | ||
| Rychlost sken barev. (str/min) | 32 | ||
| Typ snímače | CIS | ||
Alternativní zboží se načítá ...