Model: ASUS Vivobook 15 Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core i3-1315U (6 jader (2P + 4E), 8 vláken, P-core 1.2/ 4.5 GHz, E-core 0.9/ 3.3 GHz, 10 MB cache) Paměť: 8GB DDR4 integrováno na desce Počet slotů (celkem / volné): 1/ 1 Pevný disk: ... více | |
Objednací kód: | 185-X1504VA-NJ907W |
Kód výrobce: | X1504VA-NJ907W |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem - dodání do 1 dne |
Cena bez DPH: | 8 539 Kč |
Cena s DPH: | 10 332 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: ASUS Vivobook 15
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i3-1315U (6 jader (2P + 4E), 8 vláken, P-core 1.2/4.5 GHz, E-core 0.9/3.3 GHz, 10 MB cache)
Paměť: 8GB DDR4 integrováno na desce
Počet slotů (celkem / volné): 1/1
Pevný disk: 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD
Volné sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 15,6" FHD (1920 x 1080) 16:9 LED 60Hz 250nits antireflexní
Stylus: ne
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 64EU
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: 720p HD s bezpečnostní clonou
Čtečka otisku prstu: ne
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth 5.1 Wireless Card
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Baterie: 42 Wh, 3 články Li-ion
Napájení: ø4.5, 45W AC Adapter,
Šasi: plast
Barva: Quiet Blue
Rozměry: 35.97 x 23.25 x 1.79 ~ 1.79 cm
Hmotnost: 1,70 kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis/
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/laptops/for-home/vivobook/asus-vivobook-15-x1504/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS Vivobook 15 | ||
Model notebooku | X1504VA | ||
Typ notebooku | Standardní | ||
Značka | Asus | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Tmavě modrá | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i3 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Přesný model CPU | i3-1315U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
Paměť - velikost (GB) | 8GB | ||
Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 250 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel UHD Graphics 64EU | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Čtečka karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Ano | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI verze | HDMI 1.4 | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Ne | ||
Zdroj | 45 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 45 W | ||
Napájecí konektor | 4.5 mm | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 47 | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,70 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 359,7 | ||
Výška (mm) | 17,9 | ||
Hloubka (mm) | 232,5 |
Alternativní zboží se načítá ...